El Ayuntamiento de Málaga y Cada Lata Cuenta desarrollan un verano más esta iniciativa de sensibilización ambiental, que también llegará este año a A Coruña, Cádiz, Santander, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| echa | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:DOCTOR GUTIERREZ MATA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:DOCTOR GUTIERREZ MATA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PLAYA VIRGINIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PLAYA VIRGINIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MARCHENA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:FAROLA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:VELEZ MALAGA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PL:GENERAL TORRIJOS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ARLANZA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:BULLAQUE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | PSO:MARIA ANGELES ARROYO CASTRO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:CIGUELA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | PL:PALMILLA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CTRA:CAMPO DE GOLF | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CTRA:CAMPO DE GOLF | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CTRA:CAMPO DE GOLF | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:ARGELIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:ARGELIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:COMANDANTE ROMAN | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:SARGENTO CROOKE LOPEZ | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | AV:VELAZQUEZ | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA MOVIDA 1 | AV:VELAZQUEZ | |||
| 30-Jul | MAÑANA | CUBA MOVIDA 1 | AV:VELAZQUEZ | ||||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:ISLA CRISTINA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:ALBERTO INSUA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JOSE CALDERON | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:RAMIREZ ARCAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | PJE:ESCUELA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JOSE CALDERON | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JOSE FERNANDO CARVAJAL | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:SUPPE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BAUXITA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TERENCIO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ATABAL | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:VELARDE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:VELARDE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:ZURBARAN | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:EDUARDO OCON | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:FRAILES | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:MOLINILLO DEL ACEITE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | PSO:DON JUAN TEMBOURY | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:DAOIZ | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:OLLERIAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:OLLERIAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:SAN JORGE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | PJE:OLLETAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | PL:PEPE MENA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:CRISTOS LOS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:FRAILES | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:ZURBARAN | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:MUNDO NUEVO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PINOSOL | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PINOSOL | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:ALTOZANO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:MONTE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PACO MIRANDA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:VICTORIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | PJE:GAZA DE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:OBISPO JUAN DE LANCASTE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:MONDA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:RAFAEL CALVO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:AGUACATES LOS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:AGUACATES LOS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:AGUACATES LOS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:FICUS LOS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:FICUS LOS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MAESTRO SERRANO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MERCEDES FORMICA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:RAMON HERNANDEZ | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:SEDELLA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:HELIOMAR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:PLACIDO DOMINGO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:SEDELLA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MONSALVEZ | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:TERESA CARREÑO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ESPERANTO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:GABRIEL CELAYA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:GABRIEL CELAYA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 4 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:ALONSO DE PALENCIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ALONSO DE PALENCIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 4 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | AV:ANDALUCIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | AV:ANDALUCIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:DONOSO CORTES | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ROGER DE FLOR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | MH ESL 1 | PJE:JOAQUIN ALFONSETTI | ||||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | MH ESL 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | ||||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PL:MORENO VILLA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:AYALA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERRAZ | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | AV:ANDALUCIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | AV:ANDALUCIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ROGER DE FLOR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PJE:VIRGEN DE AFRICA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:AGUSTIN MONTES FUENTES | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ROGER DE FLOR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PL:MORENO VILLA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:HILERA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HILERA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:HILERA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HILERA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ROGER DE FLOR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:FRANCISCO RUEDA PEREZ | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:LEVANTE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:TURIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:HILERA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HILERA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:AURORA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:AURORA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GONGORA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:MONSEÑOR CARRILLO RUBIO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:AURORA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:AURORA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:FRANCISCO RUEDA PEREZ | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:LOPEZ PINTO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | PJE:LEVANTE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | PJE:TURIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:AURORA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:AURORA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EDWARD ELGAR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:LOPEZ PINTO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:CAPITAN HUELIN | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:ALFEREZ GARCIA VALDECASAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:CAPITAN HUELIN | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | CL:HILERA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:HILERA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:AYALA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:DONOSO CORTES | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:AYALA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | CL:HILERA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:HILERA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | AV:GUINDOS DE LOS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | MH LP 3 | AV:GUINDOS DE LOS | ||||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | AV:MOLIERE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:VILLANUEVA DE TAPIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:JUCAR | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:PACIFICO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:PACIFICO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:PACIFICO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:REALENGA DE SAN LUIS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:PACIFICO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:REALENGA DE SAN LUIS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CMNO:GUINDOS DE LOS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MATIAS PRATS DE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:FAROLA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MATIAS PRATS DE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:REDING | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | CL:SANTA CRISTINA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:REDING | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | CL:KEROMNES | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | CL:KEROMNES | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:DOCTOR MUGUERZA BERNAL | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CMNO:VIRREINA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:ARLANZA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:ARLANZON | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:MARK TWAIN | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:ESTACION DE EL PALO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:SALVADOR ALLENDE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:BOLIVIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CTRA:ALMERIA LA ARAÑA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | PL:NIÑO DE LAS MORAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:PIO BAROJA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:SALVADOR ALLENDE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CJON:MARINA DE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CJON:PEREJIL | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:TIRITI | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:SALVADOR ALLENDE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CTRA:ALMERIA LA ARAÑA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:QUITAPENAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ASTURIAS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:CARLOS VALVERDE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:VILLAFUERTE | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | CL:GERONA | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | PSO:TILOS LOS | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:NORAY | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 9 | MH RO 2 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 11 | MH RO 2 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET | |||
| 30-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET | |||
