La Navidad es una época de ilusión, compras y reuniones familiares, pero también uno de los momentos del año en los que más residuos se generan.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ALAVA |
|---|---|---|---|---|
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:LUIS TABOADA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:LUIS TABOADA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PJE:CASERIO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ESPAÑA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR GRARITE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:LUIS TABOADA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | TV:MARCOS ZAPATA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:REPUBLICA ARGENTINA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:REPUBLICA ARGENTINA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:LINGUISTA MANUEL SECO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:QUINTANAR DE LA ORDEN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:QUINTANAR DE LA ORDEN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:QUINTANAR DE LA ORDEN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 11 | CUBA 4 | CL:MEFISTOFELES |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 11 | CUBA 4 | CL:MAX ESTRELLA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CMNO:PATO DEL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CMNO:PATO DEL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:URANIO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:HELIO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:ATLANTIDA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:MANUEL RODRIGUEZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:BUCAREST |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:VARSOVIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:BUDAPEST |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:SARAJEVO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:PRAGA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JUAN DE ARGUIJO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:NIGERIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:NIGERIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:UGANDA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:PEÑUELAS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | PL:INMACULADA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:REPESO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:DUQUESA DE PARCENT |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:PINZON |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | PL:GENERAL CANO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | PL:GENERAL CANO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:MALAGUETA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:REDING |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:COMANDANTE ROMAN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:PACIFICO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:DON RICARDO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:MONTES DE OCA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | HIDRO 3 | CL:MONTSERRAT ROIG |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | AV:AURORA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | HIDRO 3 | AV:AURORA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:PUERTA DEL MAR |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:CERVANTES |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CAÑON |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:COMEDIAS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOLINA LARIO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MADRE DE DIOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PEÑA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GOLETERA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GRAMA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE LOS CLAVELES |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:NUÑO GOMEZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:VIENTO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GIGANTES |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:NUÑO GOMEZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGO DE ARANCE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CRISTOS DE LOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:VIÑEROS DE LOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JORGE SILVELA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:FICUS LOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:SALESIANOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SAXOFON EL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:FICUS LOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PJE:JIMENA DE COIN LA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:CABRIEL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DEBUSSY |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MARK TWAIN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:TOMAS DE BURGOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:TEJARES |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:ATAHUALPA YUPANQUI |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:BURSOTO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CL:POETA AURORA DE ALBORNOZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:POETA AURORA DE ALBORNOZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:CRISTO DE LOS MILAGROS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:GALAXIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EGUILUZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EGUILUZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:LAPEIRA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | AV:ANDALUCIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:ANDALUCIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | AV:ANDALUCIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | AV:ANDALUCIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:ABOGADO FEDERICO ORELLANA TOLEDANO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FRANCISCO PACHECO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:ALMONTE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MANUEL ALTOLAGUIRRE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | PL:MOZART |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:COMANDANTE ROMAN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALCALDE JOSE MARIA DE LLANOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:GAUCIN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ISAAC PERAL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:LEO DELIBES |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ISAAC PERAL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRAHAM GREENE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MADRE ASUNCION SOLER |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CANAL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GIOCONDA LA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LONDRES |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 13 | CL:ROSALES LOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:CIZAÑA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ENRIQUE VAN DULKEN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:AMARGUILLO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:ALAGON |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PSO:TILOS LOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA VIRGINIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BANDA DEL MAR |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA VIRGINIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:REAL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:GUTENBERG |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SANTA CRISTINA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CAMPOS ELISEOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:GUTENBERG |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:GENERAL TORRIJOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | SBDA:CORACHA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PL:LLANO DE DOÑA TRINIDAD |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:DON CRISTIAN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | PL:SAN PABLO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:ADONIS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:COPENHAGUE |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:TIZIANO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CRIL:CASTAÑETAS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:BAUXITA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:GOSEN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MARI SANCHA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:ROMERITO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:SAMANIEGO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CMNO:SANTA AGUEDA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | DSMO:FINCA SALAS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | MINIHIDRO 22 | DSMO:FINCA SALAS | |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | DSMO:NUÑEZ LOS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | DSMO:OLMEDO LA FRESNEDA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:ESPRONCEDA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:ESTEPONA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:MARBELLA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | MINIHIDRO 23 | CL:PINTOR ENRIQUE SIMONET | |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:LOPEZ PINTO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:COMICO RIQUELME |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:COMICO RIQUELME |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:ORFILA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:JACINTO VERDAGUER |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:ANCHA DEL CARMEN |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:DONOSO CORTES |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:PEREGRINO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PJE:NOBLEJAS |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:PEREGRINO |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:ALFAMBRA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:CASARABONELA |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:EDOM |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:BABEL |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:UNION |
| 11 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | CL:PROSPER MERIMEE |
