Limasam se prepara para la Noche de San Juan en Málaga con un amplio despliegue, que permitirá que al amanecer del 24 de junio el litoral de la capital amanezca en condiciones óptimas.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BANDA DEL MAR |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BANDA DEL MAR |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BANDA DEL MAR |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BANDA DEL MAR |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE LOS CASTILLEJOS |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE LIBAR |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ALONSO CRUZADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:WERTHER |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DOCTOR BURGOS BRAVO |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DOCTOR SAINZ PARDO |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DOCTOR SALGUERO MORALES |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:SIERRA DE GATA |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:PALACIO VALDES |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:PALACIO VALDES |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | PJE:PALACIO VALDES |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:CANAL |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:PALACIO VALDES |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | AV:IMPERIO ARGENTINA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | AV:IMPERIO ARGENTINA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | AV:IMPERIO ARGENTINA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | AV:IMPERIO ARGENTINA |
| 18-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:EPICURO |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | CUBA NO-CP | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 18-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 18-Jun | MAÑANA | 11 | CUBA NO-CP | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 18-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:EPICURO |
| 18-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CMNO:SANTA INES |
| 18-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:ESOPO |
| 18-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CMNO:SANTA INES |
| 18-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:TIZIANO |
| 18-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN |
| 18-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN |
| 18-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN |
| 18-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN |
| 18-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA NO-PT | CL:ANTONIO SOLER |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | CUBA SOHO | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | CUBA SOHO | CL:NAVALON |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | CUBA SOHO | PJE:VALENCIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | PL:CRISTOS DE LOS |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | PL:GOLETA DE LA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CRRA:CAPUCHINOS |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:COBERTIZO DEL CONDE |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:EDUARDO DOMINGUEZ AVILA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GORDON |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PACO MIRANDA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:MARCOS GOMEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:MIGUEL BUENO LARA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PADRE MARIANA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:MIGUEL BUENO LARA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PINOSOL |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:EDUARDO OCON |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:FRAILES |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:MARISCAL |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:MUNDO NUEVO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:VICTORIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PL:LEX FLAVIA MALACITANA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:FRAILES |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:MARISCAL |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:VICTORIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:BIEDMAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:POSTIGO DE ARANCE |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:VICTORIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:ALTOZANO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:FRAILES |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:VICTORIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:NUESTRA SEÑORA DE LAS GUIAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:LLOBREGAT |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:CIBELES |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:POSTAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CMNO:VIVERO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH CJ2 | CL:EMILIO DIAZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:EMILIO DIAZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | AV:JACINTO BENAVENTE |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:DIAZ CAMACHO |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:JOSE DIAZ-OLIVA |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:JOSE DIAZ-OLIVA |
| 18-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:PASTOR DE FILIDA |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CTRA:COIN |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | PL:INMACULADA |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:ENRIQUE VAN DULKEN |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:ENRIQUE VAN DULKEN |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:ENRIQUE VAN DULKEN |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MONSALVEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CTRA:COIN |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:ACACIAS DE GUADALMAR |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MANUEL CURROS ENRIQUEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | PSO:ABEL SANCHEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ESPERANTO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:DONOSO CORTES |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HUESCAR |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:ESPERANTO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:DONOSO CORTES |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:JUANA JUGAN |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:GONGORA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:GONGORA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:FERNAN NUÑEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:JUANA JUGAN |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ESPERANTO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:FERNAN NUÑEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:GONGORA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:DONOSO CORTES |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:FRANCISCO RUEDA PEREZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:LEVANTE |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:TURIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PSO:TILOS LOS |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:AURORA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:AURORA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:AURORA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:AURORA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GONGORA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:JUAN XXIII |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | AV:JUAN XXIII |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:SAN MANUEL |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:HUESCAR |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:MOLIERE |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:PACIFICO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:MOLIERE |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:PACIFICO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:ALBERTILLAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:FRIGILIANA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:CARLOS REIN |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:FRIGILIANA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PALMA DEL RIO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:EMILIO PRADOS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | GTA:ESCULTOR ANTONIO LEIVA JIMENEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | GTA:ESCULTOR ANTONIO LEIVA JIMENEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:ILDEFONSO MARZO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:JOSE BISSO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:ILDEFONSO MARZO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:NIÑO JESUS DE PRAGA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:PEÑONCILLO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | CL:MAESTRANZA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | CL:RUIZ BLASER |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:RIO PARGA |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | PJE:LAPEIRA |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | MH MAR4 | CL:MARK TWAIN |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | AV:PALMILLA |
| 18-Jun | MAÑANA | 4 | MH PA1 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:CABRIEL |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:DOCTOR GALVEZ MOLL |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:DOCTOR SAINZ PARDO |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:MARK TWAIN |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:DOCTOR SAINZ PARDO |
| 18-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:DOCTOR SALGUERO MORALES |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:PIO BAROJA |
| 18-Jun | MAÑANA | MH PL1 | CL:ESTRELLA DE MAR | |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:QUITAPENAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:BOLIVIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:CORBUSIER LE |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:LUIS TABOADA |
| 18-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 18-Jun | MAÑANA | 1 | MH RO 1 | AV:AURORA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | AV:AURORA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:ARENISCA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:ARENISCA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | PL:NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | CL:CIUDAD DE ANDUJAR |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | CMNO:PRADOS DE LOS |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 5 | AV:NEHEMIAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 5 | AV:NEHEMIAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:MANUEL TORRES |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:JOSE PALANCA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:EUROPA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ | |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:PUERTO DE LOS PINOS |
| 18-Jun | MAÑANA | MH VI1 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
| 18-Jun | MAÑANA | MH VI1 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:PALOMA |
| 18-Jun | MAÑANA | MH VI 2 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:MANUEL TORRES |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:MANUEL VARGAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:LUZ DE LA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ | |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:DOLORES IBARRURI |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ | |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:PALOMA |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:ALEJANDRO DUMAS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:JUAN MARTINEZ MONTAÑES |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:ANTONIO CHACON |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:CAMPITOS |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:JERUSALEN |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:LEO DELIBES |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:VELAZQUEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | 8 | MH VI 3 | AV:VELAZQUEZ |
| 18-Jun | MAÑANA | MH VI 3 | AV:VELAZQUEZ | |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:ALPARGATERITO |
| 18-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:CURRITO DE LA CRUZ |
