El Black Friday se ha convertido en una de las fechas con mayor volumen de consumo del año.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:DON DIEGO DE MIRANDA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:DON DIEGO DE MIRANDA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:GALICIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:NAVARRA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:EUSEBIO BLASCO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE LOS CASTILLEJOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:REPUBLICA ARGENTINA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:WERTHER |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 4 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 4 | CL:CALVO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 4 | CL:MARMOLES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 4 | PL:FRAY ALONSO DE SANTO TOMAS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:UNION MERCANTIL LA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:BREZO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JACOBINA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:HELIO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | CUBA 9 | CL:CIUDAD DE PASSAU | |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:COPENHAGUE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:TIZIANO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ARGELIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:TANZANIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:NAVALON |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 2 | ALMD:PRINCIPAL |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | HIDRO 3 | AV:PLUTARCO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | HIDRO 3 | CL:ANTIGONA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | HIDRO 3 | CL:DEMOSTENES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | HIDRO 3 | AV:ABOGADO DE OFICIO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | HIDRO 3 | CL:DECANO AGUSTIN MORENO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | HIDRO 3 | CL:DECANO AGUSTIN MORENO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:CERVANTES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DON JUAN DE MALAGA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MARTIRES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:CERVANTES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARCER |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CISTER |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN AGUSTIN |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN JUAN DE LOS REYES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:JESUS DE LA PASION |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALVAREZ |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CAPUCHINOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GIGANTES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CABELLO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CAPUCHINOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MARIBLANCA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MURILLO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN FRANCISCO DE ASIS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CAPUCHINOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CHIRIMOYOS LOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CHOPOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:COLON |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CHOPOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:HERNAN CORTES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:CARRACA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:CARRACA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MERCEDES LLOPART |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MERCEDES LLOPART |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MERCEDES LLOPART |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:CARAMBA LA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GOYA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EDWARD ELGAR |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ | |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:BUENOS AIRES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MANUEL ASSIEGO CODES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MANUEL ASSIEGO CODES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CEDRON |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JERONIMO BOBADILLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:FRANCISCO JOSE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO EDUARDO PALANCA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ESCRITORA CARMEN BRAVO-VILLASANTE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GAVILANES LOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRICE HUTCHINSON |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HELIOMAR |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PLACIDO DOMINGO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:JUAN BAUTISTA BARBA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:CONDE DE GUADALHORCE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:DIEGO LARA VALLE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:EDUARDO TORRES ROYBON |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:JUAN DE PERALTA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:PEDRO DE PAZ |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:NIÑA DE LA PUEBLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:PADRE JORGE LAMOTHE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PL:RELIGIOSA FILIPENSE DOLORES MARQUEZ |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PNTE:PUENTE DE TETUAN |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:DON CRISTIAN |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:JORGE JUAN |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MUÑOZ TORRERO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:SEVILLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CARTAOJAL |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:TRAVESIA DE MAQUEDA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:TROMPA LA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CMNO:COTILLA DE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:COMPOSITOR CARMELO BERNAOLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:RONDA SALIENTE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:GUADALETE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:GOYA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:UBEDA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:PAUL DUKAS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:JOVELLANOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SALITRE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:SALVADOR NORIEGA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 27 | AV:AURORA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | AV:AURORA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 30 | CL:ROSALES LOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:VIRGEN DEL AMPARO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:ROSARIO GIL MONTES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GORDON |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOZANO DE TORRES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ZENETE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GORDON |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOZANO DE TORRES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MANRIQUE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:EJIDO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:COTO DE DOÑANA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:VITAL AZA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | AV:MANUEL GORRIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 34 | AV:MANUEL GORRIA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:OBISPO FERNANDEZ DE CORDOVA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CMNO:COLMENAR |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 34 | CMNO:COLMENAR |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 34 | CMNO:COLMENAR |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CMNO:COLMENAR |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 34 | CMNO:COLMENAR |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 34 | CMNO:COLMENAR |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:BACHILLER SANSON CARRASCO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:GUILLEN ROBLES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:PERIODISTA JUANITO CORTES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:BACHILLER SERRANO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:DOCTOR FERRAN |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MIGUEL LAFUENTE |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:PELLISSO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:DOCTOR PASTEUR |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:DOS DE MAYO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:MESONERO ROMANOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:MESONERO ROMANOS |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | PL:PINTOR SANDRO BOTTICELLI |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:FAROLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:MANILVA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PULGARIN BAJO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:TARIFA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ZAMORILLA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:MARQUES DE OVIECO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:PACHECO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:PACHECO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | AV:JANE BOWLES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:DEVA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:CALERITO |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:JOSE PALANCA |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T28 | CL:ARISTOFANES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T28 | CL:ARISTOFANES |
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:CHOPIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:JOAQUIN RODRIGO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:CUCHARES |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 02-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:ALCALDE JOSE MARIA CORONA |
