La pasada Noche de San Juan, una vez más, fue una de las festividades más multitudinarias del año en la capital malagueña pero también una de las que mayor impacto generó en el litoral en lo que a generación de residuos se refiere.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CTRA:ALMERIA LA ARAÑA |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PL:PADRE CIGANDA |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:FERNANDO CAMINO |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 6-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:LAOS |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | AV:SOR TERESA PRAT |
| 6-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PRAGA |
| 6-Jul | MAÑANA | CUBA NO-PT | CL:ALTAIR | |
| 6-Jul | MAÑANA | CUBA NO-PT | CL:ALTAIR | |
| 6-Jul | MAÑANA | CUBA NO-PT | CL:ALTAIR | |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:SANTUARIO |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:ALTA |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:EDUARDO OCON |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:FRAILES |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:ALTA |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR |
| 6-Jul | MAÑANA | 3 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GOMEZ SALAZAR |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 6-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
| 6-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:PEDRO DE LOBO |
| 6-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | AV:JUAN GRANDE DE |
| 6-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | AV:POSTAS |
| 6-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:COPO EL |
| 6-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:DOÑA CLARINES |
| 6-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:WILKINSON |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ALCALDE TOMAS DOMINGUEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:JARDINES DE PICASSO |
| 6-Jul | MAÑANA | MH ESL 1 | PJE:JOAQUIN ALFONSETTI | |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | AV:ANDALUCIA |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | AV:ANDALUCIA |
| 6-Jul | MAÑANA | MH ESL 3 | PJE:JOAQUIN ALFONSETTI | |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | AV:ANDALUCIA |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | AV:ANDALUCIA |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:DON JOSE FERNANDEZ CASTANY |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:GUINDOS DE LOS |
| 6-Jul | MAÑANA | MH LP 2 | AV:GUINDOS DE LOS | |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | AV:VELAZQUEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | 8 | MH LP 3 | AV:VELAZQUEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | MH LP 3 | AV:VELAZQUEZ | |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:LUIS BARAHONA DE SOTO |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:MORETI |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | AV:VELAZQUEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | 8 | MH LP 3 | AV:VELAZQUEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | MH LP 3 | AV:VELAZQUEZ | |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:EMILIO PRADOS |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:CUARTELES |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH MAR2 | CL:CUARTELES |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
| 6-Jul | MAÑANA | 5 | MH MAR3 | CL:ANITA ADAMUZ |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | AV:BARCELONA |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MH MAR4 | AV:BARCELONA |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:BOLIVIA |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:PEZ PLATA |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:PIO BAROJA |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:ARQUITECTO ALONSO CARBONELL |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | AV:HERNAN NUÑEZ DE TOLEDO |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:GABRIEL Y GALAN |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:PADRE COLOMA |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | CL:CORREGIDOR PAZ Y GUZMAN |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | CL:CORREGIDOR PAZ Y GUZMAN |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:ALOZAINA |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:VALLE DE ABDALAJIS |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MH RO 3 | CL:SAN RAFAEL |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 6-Jul | MAÑANA | 9 | MH RO 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 6-Jul | MAÑANA | 11 | MH RO 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 6-Jul | MAÑANA | 9 | MH RO 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 6-Jul | MAÑANA | 11 | MH RO 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 5 | CL:VIRGEN DE LA ESPERANZA |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 5 | CL:ALPANDEIRE |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:DORADILLA |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:GAUCIN |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CORTIJO DE ECHARTE |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | 8 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ | |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:VIRGEN DE BELEN |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:JOSE PALANCA |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:VELAZQUEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | 8 | MH VI 3 | AV:VELAZQUEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | MH VI 3 | AV:VELAZQUEZ | |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | CL:PEDRO DE PAZ |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | CL:CONAN DOYLE |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | GPO:MILLONES LOS |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MILLONES LOS |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:COLEGIO DEL |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PJE:ARCHANDA |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PJE:IGUELDO |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:JAMAICA |
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 6-Jul | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO NO-BA 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 6-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 6-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:PORTALES DE LA VICTORIA |
| 6-Jul | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 6-Jul | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 6-Jul | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 6-Jul | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 6-Jul | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ANDRES BERNALDEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ANDRES BERNALDEZ |
| 6-Jul | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CRIL:MORILLAS DE LAS |
| 6-Jul | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:MAX ESTRELLA |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:QUASIMODO |
| 6-Jul | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:QUASIMODO |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:GAZULES |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:MATARRAÑA |
| 6-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:CESAR ARBASIA |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:BEETHOVEN |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:TORRES QUEVEDO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CORTES EL VIEJO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALCALDE JOSE MARIA DE LLANOS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | ||
| 6-Jul | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
| 6-Jul | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:MAESTRO GUERRERO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:EDUARDO MALDONADO LEAL |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GOYA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:SALVADOR ESPADA LEAL |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | PL:EDUARDO MALDONADO LEAL |
| 6-Jul | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:GOYA |
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:ALFAMBRA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:ALFAMBRA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:FERNANDO CAMINO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PUERTO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:FERNANDO CAMINO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | CL:REBOUL |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | CL:CARLOS AMEL |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Jul | NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA | ||
| 6-Jul | NOCHE | RED RIEGO MERCED |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
