El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha clave que la ONU estableció en 1972 para generar conciencia global sobre la importancia de cuidar el planeta.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BOLIVIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BOQUERON | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PEPOTE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:JABEGA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CENACHEROS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:JABEGA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CORINTO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:FRANCISCO CARTER | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN PIZARRO Y DESPISTAL | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOSE MARIA PEMAN | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:POZOS BLANCOS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:ENRIQUE RAMOS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CMNO:RETIRO DEL | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CMNO:RETIRO DEL | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:IBERICO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:SENDA DE LA VICTORIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:SENDA DE MIRAFLORES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:VISTA ALEGRE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:VISTA MAR | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:IBERICO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | SNDA:MALAGUEÑA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:TANIMA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | AV:MAYO DE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:SAMANIEGO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BELGRADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PRAGA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:MORA Y CABRERA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:MARCIAL DE ADALID | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 11 | CUBA NO-PT | CL:MARCIAL DE ADALID | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:CANALES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:CANALES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:FRAILES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GENERAL IBAÑEZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:LADRON DE GUEVARA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PSO:DON JUAN TEMBOURY | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:AMARGURA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GENERAL IBAÑEZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PACO MIRANDA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PL:VICTORIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GENERAL IBAÑEZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:JULIO MATHIAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:NUMANCIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:OBISPO GONZALEZ GARCIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PEDRO DE QUEJANA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PINOSOL | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CRRA:CAPUCHINOS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:CHINCHILLA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:DOS ACERAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:EDUARDO OCON | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:HERMANOS OLIVER | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PJE:OLLETAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:MUNDO NUEVO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PJE:OLLETAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PL:CAPUCHINOS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PL:PATROCINIO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:ANTONIO LINARES PEZZI | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:ESCOBEDO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:JULIO MATHIAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:ESPIREA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:FRAILES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PL:EJIDO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PL:MIGUEL DE LOS REYES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | ALMD:CAPUCHINOS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JORGE SILVELA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JUAN GRANDE DE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:PASTOR DE FILIDA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JORGE SILVELA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:MARQUES DE MANTUA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:GUADALMEDINA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JUAN GRANDE DE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:SANCHEZ ALBARRAN | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JACINTO BENAVENTE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JUAN GRANDE DE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:MUÑOZ SECA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:OBISPO JULIAN | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CMNO:ADELFILLA DE LA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CJ2 | CL:PEINADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:AGUACATES LOS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH CJ2 | CL:FEDERICO CHUECA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:SANTA PAULA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | PJE:LLOBREGAT | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | AV:JACINTO BENAVENTE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:FERNANDO LORING | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:LLOBREGAT | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH CQ 1 | CL:ZUÑIGA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH CQ 2 | CL:PEDRO DE PAZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH CQ 3 | CL:EDISON | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:JAPON | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:LAOS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:NEPAL | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:GUADALHORCE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MERCEDES FORMICA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:RAMON HERNANDEZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:PRESTE JUAN DE LAS INDIAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CMNO:RETIRO DEL | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | PL:INMACULADA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:ISABEL COLBRAN | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:RAMAL CAMPO DE GOLF | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CTRA:COIN | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:AYALA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:FERRAZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:INFANTES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:JOSE FERRER | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PJE:RIO PINILLA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:AYALA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:HOZ LA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ROGER DE FLOR | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:DONOSO CORTES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:COMICO RIQUELME | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:MAESTRO CHAPI | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:ARGANDA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:EMILIO DE LA CERDA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:FERRAZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:AYALA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:CAÑIZARES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:DONOSO CORTES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:LEOPOLDO ALAS «CLARIN» | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | AV:AMERICAS DE LAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:ARGANDA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:EMILIO DE LA CERDA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERRAZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:CAÑIZARES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | CL:HILERA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HILERA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:LEOPOLDO ALAS «CLARIN» | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ROGER DE FLOR | |||
| 4-Jun | MAÑANA | MH ESL 3 | PJE:JOAQUIN ALFONSETTI | ||||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | MH ESL 3 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | ||||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:GARCERAN | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:ANTONIO SOLER | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:HILERA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HILERA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:ALMIRANTE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:DOMINGO DE ORUETA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:RIO GARGALIGA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:AYALA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:RIO ROCIO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PL:JARDINES DE LA ABADIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:MARQUES DE VALDEFLORES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PL:REYNA MANESCAU | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:ANTONIO SOLER | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:FERROCARRIL | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:DOMINGO DE ORUETA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GENIL | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:JORDAN MARBELLA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:RIO ROCIO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:CARMEN DE BURGOS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:PACIFICO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:LUIS GUIRAO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:LUIS CARRERAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:LUIS GUIRAO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PALMA DEL RIO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:COMANDANTE ROMAN | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:COMANDANTE ROMAN | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | AV:PALOMA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | AV:PALOMA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:REDING | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH MAL1 | PSO:LIMONAR | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:CALVO SOTELO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:MONTES DE OCA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:CUARTELEJO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:MONTES DE OCA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR3 | CL:MONTES DE OCA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR3 | CL:PESO DE LA HARINA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:JACINTO VERDAGUER | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:MARMOLES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:ENRIQUE SCHOLTZ | |||
| 4-Jun | MAÑANA | MH MAR4 | CL:ENRIQUE SCHOLTZ | ||||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:ESTEBANEZ CALDERON | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:RIOS ROSAS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 4 | MH PA1 | AV:VALLE-INCLAN DE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | AV:VALLE-INCLAN DE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | AV:JANE BOWLES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:BORODIN | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | PL:VERDIALES | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 4 | MH PA2 | AV:VALLE-INCLAN DE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | AV:VALLE-INCLAN DE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:DOCTOR CHECA SALCEDO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:JANDULA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:ALONSO CRUZADO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:PIO BAROJA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:SALVADOR ALLENDE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:ALMERIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:GAÑANIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:MATAGALLO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:RODEO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:BOLIVIA | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:CESAR RIARIO | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:FLAMENCOS | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:PRACTICANTE PEDRO ROMAN | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:SALVADOR ALLENDE | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:BANDA DEL MAR | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:CORPUS CHRISTI | |||
| 4-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:PLAYA VIRGINIA | |||
