El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha clave que la ONU estableció en 1972 para generar conciencia global sobre la importancia de cuidar el planeta.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BOQUERON |
|---|---|---|---|---|
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PEPOTE |
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:JABEGA |
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CENACHEROS |
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:JABEGA |
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:POZOS BLANCOS |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:ENRIQUE RAMOS |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CMNO:RETIRO DEL |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:IBERICO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:SENDA DE LA VICTORIA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:SENDA DE MIRAFLORES |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:VISTA ALEGRE |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:VISTA MAR |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:IBERICO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | SNDA:MALAGUEÑA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:TANIMA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | AV:MAYO DE |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:SAMANIEGO |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BELGRADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PRAGA |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:MORA Y CABRERA |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:MARCIAL DE ADALID |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | CUBA NO-PT | CL:MARCIAL DE ADALID |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:CANALES |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:CANALES |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:FRAILES |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GENERAL IBAÑEZ |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:LADRON DE GUEVARA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:AMARGURA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GENERAL IBAÑEZ |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PACO MIRANDA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PL:VICTORIA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GENERAL IBAÑEZ |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:JULIO MATHIAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:NUMANCIA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:CHINCHILLA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:DOS ACERAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:EDUARDO OCON |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:HERMANOS OLIVER |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PJE:OLLETAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:MUNDO NUEVO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PJE:OLLETAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PL:CAPUCHINOS |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PL:PATROCINIO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:ANTONIO LINARES PEZZI |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:ESCOBEDO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:JULIO MATHIAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JORGE SILVELA |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JUAN GRANDE DE |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:PASTOR DE FILIDA |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JORGE SILVELA |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:GUADALMEDINA |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JUAN GRANDE DE |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:SANCHEZ ALBARRAN |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CJ2 | CL:PEINADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:AGUACATES LOS |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH CJ2 | CL:FEDERICO CHUECA |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:SANTA PAULA |
| 3-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | PJE:LLOBREGAT |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH CQ 1 | CL:ZUÑIGA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH CQ 2 | CL:PEDRO DE PAZ |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH CQ 3 | CL:EDISON |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:JAPON |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:LAOS |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:NEPAL |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:GUADALHORCE |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:PRESTE JUAN DE LAS INDIAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CMNO:RETIRO DEL |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | PL:INMACULADA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:AYALA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:FERRAZ |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:INFANTES |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:JOSE FERRER |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PJE:RIO PINILLA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:AYALA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:HOZ LA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ROGER DE FLOR |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:DONOSO CORTES |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:COMICO RIQUELME |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:MAESTRO CHAPI |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:ARGANDA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:FERRAZ |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:AYALA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:CAÑIZARES |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:DONOSO CORTES |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:LEOPOLDO ALAS «CLARIN» |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:ARGANDA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERRAZ |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:CAÑIZARES |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | CL:HILERA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HILERA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:LEOPOLDO ALAS «CLARIN» |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:GARCERAN |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:ANTONIO SOLER |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:HILERA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HILERA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:ALMIRANTE |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:RIO ROCIO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PL:JARDINES DE LA ABADIA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:MARQUES DE VALDEFLORES |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PL:REYNA MANESCAU |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:ANTONIO SOLER |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:FERROCARRIL |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:DOMINGO DE ORUETA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GENIL |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:JORDAN MARBELLA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:LEOPOLDO ALAS «CLARIN» |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:CARMEN DE BURGOS |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:PACIFICO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:LUIS GUIRAO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:LUIS CARRERAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:LUIS GUIRAO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PALMA DEL RIO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:COMANDANTE ROMAN |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:COMANDANTE ROMAN |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | AV:PALOMA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | AV:PALOMA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:REDING |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:CALVO SOTELO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:MONTES DE OCA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:CUARTELEJO |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:MONTES DE OCA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR3 | CL:MONTES DE OCA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR3 | CL:PESO DE LA HARINA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:JACINTO VERDAGUER |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:MARMOLES |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:ENRIQUE SCHOLTZ |
| 3-Jun | MAÑANA | MH MAR4 | CL:ENRIQUE SCHOLTZ | |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:ESTEBANEZ CALDERON |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:RIOS ROSAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | AV:JANE BOWLES |
| 3-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:BORODIN |
| 3-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE |
| 3-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | PL:VERDIALES |
| 3-Jun | MAÑANA | 4 | MH PA2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 3-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 3-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:DOCTOR CHECA SALCEDO |
| 3-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:JANDULA |
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:PIO BAROJA |
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:CABALLERO PLATIR |
| 3-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | CL:VIRGEN DE LA ESTRELLA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH RO 1 | AV:AURORA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | AV:AURORA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MH RO 3 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MH RO 3 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | CL:GERONA |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 5 | PSO:TILOS LOS |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 5 | PSO:TILOS LOS |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ALCALAREÑO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:BALAZON |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:EUROPA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MH VI1 | CL:CARRIL |
| 3-Jun | MAÑANA | 8 | MH VI1 | CL:CARRIL |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ANTONIO MAURA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:MANUEL VARGAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 3-Jun | MAÑANA | MH VI 2 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:CAYETANO DE CABRA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:CUEVA DEL LABRADILLO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:PALOMA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:CALERITO |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:CAMARA |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:CAMPITOS |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:JERUSALEN |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | PL:LARITA |
| 3-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:TRAVESIA DE GAMARRA |
| 3-Jun | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 3-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:CABAS GALVAN |
| 3-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:TAJUÑA |
| 3-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PJE:TAJUÑA |
| 3-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:JUAN RAMON JIMENEZ |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:GAUGUIN |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:PORTALES DE LA VICTORIA |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:SARAJEVO |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:SUPPE |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:VIOLETA |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE CALDERON |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE GARIJO |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:OSEAS |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:COMPOSITOR CARMELO BERNAOLA |
| 3-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MARBELLIES |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:PARNASO |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ROSA GARCIA ASCOT |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | AV:LOPE DE VEGA DE |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | AV:LOPE DE VEGA DE |
| 3-Jun | MAÑANA | MINIHIDRO NO-PT 1 | AV:LOPE DE VEGA DE | |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:JAVA |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:PARMENIDES |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:PARMENIDES |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:PARMENIDES |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ARISTOFANES |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ESQUILO |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:JUAN DE RIHUERGA |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:JUAN DE RIHUERGA |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | BV:LOUIS PASTEUR |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | PL:PINTOR SANDRO BOTTICELLI |
| 3-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:CHARLES DICKENS |
| 3-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:CHARLES DICKENS |
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:BRAHMS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:BRAHMS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | PL:MOZART |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:CHOPIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CMNO:GUINDOS DE LOS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | PL:MOZART |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 3-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | PL:LUZ DE LA |
| Riego operativo: SI | ||||
