El Ayuntamiento de Málaga, a través de Limpieza de Málaga SAM (Limasam), ha incorporado 60 nuevos vehículos a su flota como parte de su compromiso con la modernización y sostenibilidad del servicio de recogida y limpieza.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE LAS NAVAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MOLINO HUNDIDO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR JOSE PONCE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BOTANICO PROLONGO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE LAS NAVAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:LEON |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE LAS NAVAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:LINGUISTA MANUEL SECO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:JOANOT MARTORELL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MAYORAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MAYORAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:FERNANDO CAMINO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN PIZARRO Y DESPISTAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN PIZARRO Y DESPISTAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DOCTOR BLANCO VILLEGAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:FERNANDO ORTIZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DOCTOR JIMENEZ DIAZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:FERNANDO ORTIZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:FRANCISCO CARTER |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:VIRGEN DEL PILAR |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:VIRGEN DE LA FUENSANTA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:CORREGIDOR PEDRO ZAPATA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:IGUALEJA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:VIÑUELA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:LUIS ARMIÑAN PEREZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:ANDERSEN |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:ORTOSA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:VICTOR HUGO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:BALZAC |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 8 | CL:ANTONIO DE BURGOS OMS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:CARTAOJAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:CARTAOJAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:ZAMBIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:ANTONIO CANCA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:COMPOSITOR CARMELO BERNAOLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 9 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:FRANCISCO BAGUENA NOVELLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | PL:INMACULADA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:FRANCISCO BAGUENA NOVELLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:JOSEFA MORALES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:GONZALO SUAREZ RENDON |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:RAMON URBANO CARRERE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CORDOBA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | CL:DONOSO CORTES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:NOSQUERA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:CONSTITUCION |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ARRIOLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CAÑON |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RAMOS MARIN |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:JERONIMO CUERVO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE MONJAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:SAN FRANCISCO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:SAN FRANCISCO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MARISCAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS HERMANAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARDO BAZAN |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CRISTOS DE LOS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:PEPE MENA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:PEINADO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SECRETARIO FRANCISCO SALCEDO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SECRETARIO FRANCISCO SALCEDO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:WERTHER |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MARK TWAIN |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:JANE BOWLES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:TEJARES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MARQUES DE OVIECO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAAZUCENAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAMARGARITAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAVIOLETAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAAZUCENAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAJAZMINES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAORQUIDEAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:GODINO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAPETUNIAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CRIL:MOLINO DEL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:GALAXIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:FUENTE ALEGRE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CONSTANCIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:SALITRE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:CONSTANCIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:ALVARO DE LUNA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PLLO:MATADERO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:ESPRONCEDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:MONCADA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:COMICO RIQUELME |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:JORGE GUILLEN |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:VICENTE ALEIXANDRE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:JORGE GUILLEN |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:CATAPILCO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JALON |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ACANTO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:INGENIERO DE LA CIERVA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:PIEDRAS PARDAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:HUESAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 12 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOAQUIN COSTA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALCALDE JOSE MARIA DE LLANOS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CHANO EL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:TORRE DEL PASO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ALONSO DE MUDARRA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PALACIOS RUBIOS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ALMIRANTE ENRIQUEZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | GTA:JORGE CAMPBELL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BANDA DEL MAR |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CRIL:VIRGEN MILAGROSA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PSO:CANADIENSES DE LOS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:ENRIQUE GIL CARRASCO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:SALVADOR RUEDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:SALVADOR RUEDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:ALVAREZ CURIEL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ESTEBANEZ CALDERON |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:BARRERA DE LA TRINIDAD |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:MANUEL ATIENZA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:CARRIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 20 | CL:CARRIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:NATALIA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 20 | CL:ODONNEL | |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PJE:URGULL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:FELIX CORRALES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | PJE:NUÑEZ VELA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | CL:ENCARNACION FONTIVEROS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:ANTONIO DE NEBRIJA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MIGUEL SERVET |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:SAMUEL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:DESCARTES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:RAMIREZ ARCAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:SAMUEL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | PL:GABIAS DE LAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CAYETANO BOLIVAR |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:SAMUEL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CMNO:SANTA INES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:EPICURO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:SANTA MATILDE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:GUADALAVIAR |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:VELASCO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PLLO:MATADERO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:COELLO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:MARBELLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:PAUL DUKAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:NAVAS LAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PL:GARCI TELLO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:SALINAS |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PLLO:MATADERO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:BECQUER |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:FERROCARRIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:PULGAR |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:ESLAVA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:ESLAVA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:GUADALETE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:MEDELLIN |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:BECQUER |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:EDWARD ELGAR |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:ESPRONCEDA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:MONCADA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:FERROCARRIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PL:MORENO VILLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PLLO:MATADERO |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:ESTEPONA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:FERROCARRIL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:FUENGIROLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | CL:CASTILLA |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:CERVANTES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALDERETE |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOPEZ DOMINGUEZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MARQUES DE CADIZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MARQUES DE CADIZ |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN FELIPE NERI |
| 06-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALARCON |
