El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una jornada dedicada a sensibilizar sobre la contaminación marina y la protección de los océanos.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ALONSO CRUZADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:WERTHER | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:SIERRA DE GATA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:PALACIO VALDES | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | AV:IMPERIO ARGENTINA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | AV:IMPERIO ARGENTINA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:EPICURO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 6 | CUBA NO-CP | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 11 | CUBA NO-CP | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | CUBA SOHO | AV:COMANDANTE BENITEZ | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | CUBA SOHO | CL:NAVALON | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | CUBA SOHO | PJE:VALENCIA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CRRA:CAPUCHINOS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PSO:DON JUAN TEMBOURY | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PACO MIRANDA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:EDUARDO OCON | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:FRAILES | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:MARISCAL | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:MUNDO NUEVO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:VICTORIA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH CJ2 | CL:EMILIO DIAZ | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:EMILIO DIAZ | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CTRA:COIN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | PL:INMACULADA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:ENRIQUE VAN DULKEN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:JUANA JUGAN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:GONGORA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:FERNAN NUÑEZ | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:JUANA JUGAN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:FERNAN NUÑEZ | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:AURORA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:AURORA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GONGORA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:MOLIERE | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:PACIFICO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:MOLIERE | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:PACIFICO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PALMA DEL RIO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:ILDEFONSO MARZO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:JOSE BISSO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:ILDEFONSO MARZO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:RIO PARGA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | PJE:LAPEIRA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 5 | MH MAR4 | CL:MARK TWAIN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | AV:PALMILLA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MH PA1 | AV:VALLE-INCLAN DE | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA1 | AV:VALLE-INCLAN DE | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:BOLIVIA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:MANUEL TORRES | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:JOSE PALANCA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 8 | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ | ||
| 15-Jun | MAÑANA | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ | |||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:PALOMA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | MH VI 2 | BV:ADOLFO SUAREZ | |||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:MANUEL VARGAS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:PALOMA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:JUAN MARTINEZ MONTAÑES | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:BAILEN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:DOCTOR GUTIERREZ CALZADA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:BLAS OTERO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:CONCEJAL JOSE MARIA MARTIN CARPENA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:DOMINGO LOZANO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PL:MIRAFLORES | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PL:MIRAFLORES | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:CABAS GALVAN | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:JAMAICA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAAMAPOLAS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:PORTALES DE LA VICTORIA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE CALDERON | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:CATEDRATICO CRISTOBAL CUEVAS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:NUZAS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:NUZAS | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:MARIA VICTORIA ATENCIA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:MARIA VICTORIA ATENCIA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:GIORDANO BRUNO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:MARGARITA XIRGU | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:JOAQUIN TURINA | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:MARGARITA XIRGU | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:GIORDANO BRUNO | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES | ||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:TRAFALGAR | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:ALHUCEMAS | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:MANUEL ALTOLAGUIRRE | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:MIGUEL ANGEL | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:CURRITO DE LA CRUZ | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:MIRAROSAS | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CURRITO DE LA CRUZ | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||||
| 15-Jun | MAÑANA | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | ||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CAPULINO JAUREGUI | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 1 | RED RIEGO HUELIN 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AYALA | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:MORENO VILLA | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:ANTONIO SOLER | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA | ||
| Riego operativo: SI | ||||||
| Riego incidencia: | ||||||
| 15-Jun | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||||
| 15-Jun | MAÑANA | RED RIEGO MERCADO PALO | ||||
| 15-Jun | MAÑANA | RED RIEGO PLAZA TOROS | ||||
| 15-Jun | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||||
| 15-Jun | TARDE | 6 | CUBA VI | PL:MANUEL AZAÑA DE | ||
| 15-Jun | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | AV:MANUEL TORRES | ||
| 15-Jun | TARDE | 6 | MINIHIDRO T5 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA | ||
| 15-Jun | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | CL:CALERITO | ||
| 15-Jun | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | CL:CORTIJO DE ECHARTE | ||
| 15-Jun | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | CL:EMILIO LAFUENTE ALCANTARA | ||
| 15-Jun | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | CL:LLANONILLOS | ||
| 15-Jun | NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA | ||||
| 15-Jun | NOCHE | RED RIEGO MERCED |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
