Con una rutina de limpieza adecuada y algunos trucos sencillos, es totalmente posible tener una casa limpia y saludable, incluso con mascotas.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE GALVEZ |
|---|---|---|---|---|
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PJE:SALUD |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | SBDA:CORACHA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PINTOR JOSE DE RIBERA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | PJE:FRIGILIANA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PICO DE LAS PALOMAS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CMNO:PILAR DEL |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | AV:PROFESOR GARCIA RODEJA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | AV:MOSCU |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:CUATRO DE DICIEMBRE |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:PATROCINIO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HUESCAR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HUESCAR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:HUESCAR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:HUESCAR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HUESCAR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PJE:ESPERANTO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HUESCAR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HUESCAR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:ESPERANTO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HUESCAR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:JOSE FERRER |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GONGORA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HUESCAR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:JUAN RENE |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:JOSE BISSO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH RO 2 | AV:ANDALUCIA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | AV:ANDALUCIA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CL:CONAN DOYLE |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:EUROPA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:BONAIRE |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:EUROPA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:TOLEDILLO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | PL:GENERAL CANO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:MANUEL TORRES |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALARCON |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ARTES LAS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CASTAÑOS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DUQUE DE RIVAS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN CRISTOBAL |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN FELIPE NERI |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:POSTAS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE DE LAS PEÑAS RODRIGUEZ |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:VEGA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:PEDRO DE PAZ |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CAPUCHINOS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CHINCHILLA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:DOS ACERAS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EDUARDO OCON |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:COMPAS DE LA VICTORIA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ERNESTO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:FELIX CORRALES |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:NATALIA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:BRUJULA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:HABANA LA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:ROSALES LOS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:ROSA MAR |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:ROSA MONTE |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAJAZMINES |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAPETUNIAS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAVIOLETAS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:COMPOSITOR CARMELO BERNAOLA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CMNO:COTILLA DE |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CARTAOJAL |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CRIL:MOLINO DEL |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:MERCEDES LLOPART |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:PINDARO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:ARISTOFANES |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:ESQUILO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:MARQUES DE OVIECO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:SEGISMUNDO MORET |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MV ESL 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:CARRACA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:CARRACA |
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ACEQUIA |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CARPIO |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:HOZ LA |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:OSORIO |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:LASSO DE LA VEGA |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ROBERT BOYD |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:VILLARROEL |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ALONSO CARRILLO DE ALBORNOZ |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 27-abr-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PUERTO |
| 27-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 27-abr-2026 | NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA | ||
| 27-abr-2026 | NOCHE | RED RIEGO MERCED |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
