El Black Friday se ha convertido en una de las fechas con mayor volumen de consumo del año.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ALAVA |
|---|---|---|---|---|
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:LUIS TABOADA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:LUIS TABOADA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:QUINTANAR DE LA ORDEN |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:QUINTANAR DE LA ORDEN |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CMNO:PATO DEL |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:URANIO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:HELIO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:ATLANTIDA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:MANUEL RODRIGUEZ |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:BUCAREST |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:VARSOVIA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:BUDAPEST |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:SARAJEVO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:NIGERIA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:REPESO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | PL:GENERAL CANO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:MALAGUETA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:REDING |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:SANCHA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:SANCHA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:COMANDANTE ROMAN |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:PACIFICO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:DON RICARDO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:MONTES DE OCA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:PUERTA DEL MAR |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MADRE DE DIOS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PEÑA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE LOS CLAVELES |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:NUÑO GOMEZ |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JORGE SILVELA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:TOMAS DE BURGOS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:TEJARES |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:CRISTO DE LOS MILAGROS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:GALAXIA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:ABOGADO FEDERICO ORELLANA TOLEDANO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FRANCISCO PACHECO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:ALMONTE |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MANUEL ALTOLAGUIRRE |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | PL:MOZART |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALCALDE JOSE MARIA DE LLANOS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:GAUCIN |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRAHAM GREENE |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MADRE ASUNCION SOLER |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:GUTENBERG |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SANTA CRISTINA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:DON CRISTIAN |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:ESPRONCEDA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:ESTEPONA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:MARBELLA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | MINIHIDRO 23 | CL:PINTOR ENRIQUE SIMONET | |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:LOPEZ PINTO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:COMICO RIQUELME |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:COMICO RIQUELME |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:ORFILA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:JACINTO VERDAGUER |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SAN ANDRES |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | CL:PROSPER MERIMEE |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | CL:STENDHAL |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:ANCLA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:CERVANTES |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:GRANADA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PSO:PARQUE |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:ALEMANIA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MANRIQUE |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:TEJEROS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN MILLAN |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:TEJEROS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:EJIDO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERNANDO EL CATOLICO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ISABEL LA CATOLICA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GORDON |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ISABEL LA CATOLICA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | ALMD:PATROCINIO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:LUQUE |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MOLINO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ZURBARAN |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | PL:PATROCINIO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ALBENIZ |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:ALBENIZ |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | PL:PATROCINIO |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:MATACHEL |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:NAJERILLA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | AV:ISAAC PERAL |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:ALEJANDRO DUMAS |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:JOSE PALANCA |
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:RAVEL |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:WAGNER |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHO PEREZ |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PANERON |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AMADEO VIVES |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:JARDINES DE LA ABADIA |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GOYA |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:MAESTRO ALONSO |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:MAESTRO CHAPI |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:BIZNAGA |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:FERNANDO CAMINO |
| 09 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 09 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 09 DICIEMBRE | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
| 09 DICIEMBRE | TARDE | 5 | CUBA T3 | CL:CONDE DE TORENO |
| 09 DICIEMBRE | TARDE | 5 | CUBA T3 | CL:DEFENSA LA |
| 09 DICIEMBRE | TARDE | 5 | CUBA T3 | CL:MAXIMO GORKY |
| 09 DICIEMBRE | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:ALCALDE JOSE MARIA DE LLANOS |
| 09 DICIEMBRE | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 09 DICIEMBRE | TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | CL:ALBACETE |
| 09 DICIEMBRE | TARDE | 5 | MINIHIDRO T8 | CL:DEFENSA LA |
| 09 DICIEMBRE | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | CL:PUJERRA |
| 09 DICIEMBRE | TARDE | 6 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | CL:EDUARDO R ESPAÑA |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 3 | CUBA N9 | AV:JORGE SILVELA |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 3 | CUBA N9 | AV:JORGE SILVELA |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 3 | CUBA N9 | AV:JORGE SILVELA |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 1 | CUBA N10 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 1 | CUBA N10 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | 1 | CUBA N10 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 09 DICIEMBRE | NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
