La pasada Noche de San Juan, una vez más, fue una de las festividades más multitudinarias del año en la capital malagueña pero también una de las que mayor impacto generó en el litoral en lo que a generación de residuos se refiere.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | CITYJET | CMNO:GIBRALFARO |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MIRAMAR |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:REDING |
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PL:PADRE CIGANDA |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
| 20-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | AV:CHINA |
| 20-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:BANGLADESH |
| 20-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:MALASIA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:CRONICA LA |
| 20-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB |
| 20-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:ISRAEL |
| 20-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JOSE CALDERON |
| 20-Jul | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:LLANO DE DOÑA TRINIDAD |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | AV:ROSALEDA |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:EDUARDO OCON |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:FRAILES |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | AV:ROSALEDA |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:OLLERIAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GALATAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PL:EJIDO |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PL:SAN MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PL:EJIDO |
| 20-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:GUINDAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:YUCAS LAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:ARMIJO |
| 20-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:CAÑADA DEL CAUCE |
| 20-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:OJEN |
| 20-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | PL:BELEN DE |
| 20-Jul | MAÑANA | 6 | MH CQ 1 | CL:PROA |
| 20-Jul | MAÑANA | 6 | MH CQ 2 | CL:ALMOGIA |
| 20-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:ACACIAS DE GUADALMAR |
| 20-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MAESTRO FLECAN |
| 20-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MANUEL CURROS ENRIQUEZ |
| 20-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 20-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:GALICA |
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | MH CR 1 | DSMO:VENTORRILLO EL COJO |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:JORDAN MARBELLA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:RIO GARGALIGA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:JORDAN MARBELLA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:RIO GARGALIGA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ROGER DE FLOR |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:ESPERANTO |
| 20-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:MONSEÑOR CARRILLO RUBIO |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | CL:RAFAEL ANDRADES NAVARRETE |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:EMILIO PRADOS |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:EMILIO PRADOS |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:JORGE GUILLEN |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:FAROLA |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | AV:FATIMA |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAR3 | CL:PRIEGO |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAR3 | CL:PUENTE |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAR3 | CL:PULIDERO |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAR3 | PL:IMAGEN |
| 20-Jul | MAÑANA | 5 | MH MAR3 | CL:MARK TWAIN |
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAR5 | CL:SALITRE |
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:BOLIVIA |
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:EUROPA |
| 20-Jul | MAÑANA | 6 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ANTONIO MAURA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:CEDRON |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:EUROPA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:PALOMA |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:DOLORES IBARRURI |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:DIEGO DE VERGARA |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:RAFAELA |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:ANDALUCIA |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:RAFAELA |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:TOMAS ESCALONILLA |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PL:COOPERACION Y AHORRO |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:BAILEN |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:EDUARDO SAN MARTIN |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:EDUARDO SAN MARTIN |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PL:MONSEÑOR BOCANEGRA |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MIRAAZUCENAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MIRAMARGARITAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MIRAORQUIDEAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:BARON DE LES |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:LORENZO SILVA |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PL:AURELIO GOMOLLON |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:ENRIQUE DE EGAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MARBELLIES |
| 20-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 20-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RAMIREZ ARCAS |
| 20-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE CALDERON |
| 20-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE CALDERON |
| 20-Jul | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:SOFOCLES |
| 20-Jul | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:DIEGO LOPEZ DE ZUÑIGA |
| 20-Jul | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:SOFOCLES |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:MORENO NIETO |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | PL:GARO |
| 20-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:MORENO NIETO |
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:CHOPIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:STRAVINSKY |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:WAGNER |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CMNO:GUINDOS DE LOS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:BRAHMS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:BALTASAR GRACIAN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:BALTASAR GRACIAN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHO PEREZ |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:BALAZON |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CARPIO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:MORENO VILLA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:CARPIO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | PL:MORENO VILLA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:ARA |
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:DANVILA Y COLLADO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:SOR LUCILA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:CERVANTES |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:MAESTRANZA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:FERNANDO CAMINO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 20-Jul | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
| 20-Jul | TARDE | 11 | MINIHIDRO T NO-TEA 1 | CL:MARGARITA XIRGU |
| 20-Jul | NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA | ||
| 20-Jul | NOCHE | RED RIEGO MERCED |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
