Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|---|
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BOLIVIA |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BOQUERON |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PEPOTE |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CORAL |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:GUARRIRO |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MENITA |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PEPOTE |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PRACTICANTE PEDRO ROMAN |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MAESTRANZA |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 8 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 8 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | CL:MAX ESTRELLA |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 8 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 8 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | CL:MAX ESTRELLA |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 8 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 8 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:CABELLO |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:CHINCHILLA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:DOS HERMANAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:GAONA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:GUERRERO |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:PARRAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:ALTA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:CHINCHILLA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:GAONA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:GUERRERO |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 9 | CL:PARRAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CL:FRAILES |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CL:REFINO |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CRRA:CAPUCHINOS |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CRRA:CAPUCHINOS |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
8/20/2025 | MAÑANA | HIDRO 1 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
8/20/2025 | MAÑANA | HIDRO 1 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
8/20/2025 | MAÑANA | HIDRO 1 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | CL:PACIFICO |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DON JUAN DE MALAGA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:BIEDMAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GIGANTES |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MOLINILLO DEL ACEITE |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGO DE ARANCE |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:BIEDMAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CRISTOS LOS |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GOLETERA |
8/20/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:POSTAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:EMILIO THUILLER |
8/20/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PINTOR RAMOS ROSAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SANCHO MIRANDA |
8/20/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
8/20/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
8/20/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
8/20/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MARK TWAIN |
8/20/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CMNO:VIRREINA |
8/20/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | PL:VIRREINA |
8/20/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
8/20/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 6 | AV:JORGE LUIS BORGES |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:JORGE LUIS BORGES |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:PLUTARCO |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:DOLORES RODRIGUEZ DE ARAGON |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MARIA BARRIENTOS |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:FRANZ KAFKA |
8/20/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:ATABAL |
8/20/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE |
8/20/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE | |
8/20/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:CIRILO SALINAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:CIRILO SALINAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | PJE:GENIL |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:DONOSO CORTES |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:DONOSO CORTES |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:ALICIA DE LARROCHA |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JUCAR |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MARILYN MONROE |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MIGUEL DE MERIDA NICOLICH |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JERUSALEN |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
8/20/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VIRGEN DE BELEN |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VIRGEN DE BELEN |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HELIOMAR |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:LOMA DE SAN JULIAN |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ANGELES RUBIO-ARGUELLES |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO SERRANO |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO USANDIZAGA |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:NUEVO |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PJE:PASCUAL DUARTE |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:ALCALDE DIAZ ZAFRA |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:ANDARAX |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:ASALTO |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:CIUDAD DE ANDUJAR |
8/20/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 15 | CL:COPO EL |
8/20/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 15 | CL:COPO EL |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:FUENTE DE LEGANITOS |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PALMERAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BANDA DEL MAR |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | CL:VERTICAL BAJA |
8/20/2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:ALCABALAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MONOPOLIO |
8/20/2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:RAMIREZ ARCAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:REQUINTO EL |
8/20/2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | PL:GABIAS DE LAS |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:GUADALETE |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:INFANTES |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:ALFONSO REYES |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:CONSTANCIA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:CONSTANCIA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:EGUILUZ |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:EGUILUZ |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:ROGER DE FLOR |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:MONTESA |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:VELASCO |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PJE:VELASCO |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:BARTOLOME PANCORBO |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:VELASCO |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:AYALA |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 26 | CL:DANIEL DEFOE |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:JUAN GRIS |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | AV:JUAN XXIII |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 26 | AV:JUAN XXIII |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:ALOZAINA |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:PERIANA |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 27 | CL:MAX ESTRELLA |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:HAMLET |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 28 | CL:HAMLET |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:QUASIMODO |
8/20/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 28 | CL:QUASIMODO |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:ANCLA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:BOLSA |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CRISTOS LOS |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MUNDO NUEVO |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:NUMANCIA |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | AV:VELAZQUEZ |
8/20/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO SDF 1 | AV:VELAZQUEZ |
8/20/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO SDF 1 | AV:VELAZQUEZ | |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:ILDEFONSO MARZO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:PINTOR JOSE DE RIBERA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:PINTOR JOSE DE RIBERA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | PL:LUZ DE LA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | PL:LUZ DE LA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:TRAVESIA DE LA LUZ |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:FRANCISCO JOSE |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | ||
8/20/2025 | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:MORENO VILLA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:REYNA MANESCAU |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:MURILLO CARRERA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CARAMBA LA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GOYA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:CAPULINO JAUREGUI |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:UNION |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | PL:FEDERICO ALBA VARELA |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
8/20/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ALONSO CARRILLO DE ALBORNOZ |
8/20/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PUERTO |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | AV:DOCTOR MAÑAS BERNABEU |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | CL:LEANDRO MARTINEZ MARIN |
8/20/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | CL:SERRANA |
8/20/2025 | TARDE | 7 | CUBA T3 | AV:PALOMA |
8/20/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDRO T1 | AV:DOCTOR GALVEZ GINACHERO |
8/20/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDRO T1 | AV:FATIMA |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | AV:EUROPA |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | AV:ISAAC PERAL |
8/20/2025 | TARDE | 6 | MINIHIDRO T5 | AV:JUAN XXIII |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | AV:JUAN XXIII |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | AV:VELAZQUEZ |
8/20/2025 | TARDE | 8 | MINIHIDRO T5 | AV:VELAZQUEZ |
8/20/2025 | TARDE | MINIHIDRO T5 | AV:VELAZQUEZ | |
8/20/2025 | TARDE | MINIHIDRO T5 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | PL:LARITA |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | AV:EUROPA |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | AV:LUZ DE LA |
8/20/2025 | TARDE | MINIHIDRO T5 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:PACIFICO |
8/20/2025 | TARDE | 6 | MINIHIDRO T5 | CL:PUERTO ONCALA |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:PUERTO ONCALA |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:SALZILLO |
8/20/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | PL:LARITA |
8/20/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDRO T8 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
8/20/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
8/20/2025 | TARDE | 5 | MINIHIDRO T8 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
8/20/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
8/20/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
8/20/2025 | TARDE | 5 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
8/20/2025 | NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA | ||
8/20/2025 | NOCHE | RED RIEGO MERCED |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga