El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una fecha que nos invita a reflexionar sobre nuestro bienestar y sobre todos aquellos factores que influyen en él.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
|---|---|---|---|---|
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 6-Apr | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:FERNANDO CAMINO |
| 6-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:MASSENET |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:AMALIA HEREDIA |
| 6-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 6-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PINTOR JOSE RUIZ BLASCO |
| 6-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PRAGA |
| 6-Apr | MAÑANA | CUBA NO-CP | CL:CIUDAD DE PASSAU | |
| 6-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:COPENHAGUE |
| 6-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUNTA DE LOS CAMINOS |
| 6-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:EMILIO LAFUENTE ALCANTARA |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ISAAC PERAL |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:ROSA |
| 6-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:RACHMANINOV |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:WALT WHITMAN |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MAURICIO MORO PARETO |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:RACHMANINOV |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:WALT WHITMAN |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:WALT WHITMAN |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FRIGILIANA |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOAQUIN COSTA |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOAQUIN COSTA |
| 6-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GIOCONDA LA |
| 6-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 6-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON |
| 6-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 6-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 6-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL |
| 6-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 6-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 6-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:DON CRISTIAN |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:RIOS ROSAS |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:GUADALETE |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:MENDIVIL |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:MENDIVIL |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 6-Apr | MAÑANA | MINIHIDRO 24 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:WALT WHITMAN |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 6-Apr | MAÑANA | MINIHIDRO 25 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA |
| 6-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CJON:PERCHEL DEL |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:EJIDO |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:OLLETAS |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 6-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:CORINTO |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:VELEZ MALAGA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 6-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:NUÑEZ VELA |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:TORREDONJIMENO |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:FERNANDO CHIRINO |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:SENECA |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PL:CASTILLEJOS |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:CESAR ARBASIA |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PJE:CESAR ARBASIA |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:ENRIQUE DE EGAS |
| 6-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PJE:SUAREZ DE |
| 6-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 6-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 6-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TRAVESIA DE MAQUEDA |
| 6-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:FUENTE ALEGRE |
| 6-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:GALAXIA |
| 6-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:LOPE DE RUEDA |
| 6-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:JOSE MARIA GONZALEZ RUIZ |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | RED RIEGO CUARTELES | ||
| 6-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AYALA |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:MORENO VILLA |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:MURILLO CARRERA |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CARMEN DE BURGOS |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:RIO ROCIO |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:AYALA |
| 6-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 6-Apr | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||
| 6-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:BIZNAGA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:BIZNAGA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:KEROMNES |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:KEROMNES |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:ARENAL |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:RUIZ BLASER |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 6-Apr | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
| 6-Apr | NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA | ||
| 6-Apr | NOCHE | RED RIEGO MERCED |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
