Del 24 al 26 de febrero de 2026, Limpieza de Málaga ha participado en el Foro Transfiere 2026, el evento de referencia para la transferencia de conocimiento y tecnología en el sur de Europa.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
|---|---|---|---|---|
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MARIANO DE CAVIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR MARTINEZ CUBELLS |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR MARTINEZ CUBELLS |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:QUINTA ALEGRE |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PJE:CORTIJO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:QUINTA ALEGRE |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:FARO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:PINTOR CASILARI ROLDAN |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:PINTOR GUERRERO DEL CASTILLO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:FARO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:PINTOR MARTINEZ VIREL |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:VELEZ MALAGA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:BADIS |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MONTE DE SANCHA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE |
| 18-Mar | MAÑANA | CUBA 3 | CL:JOSE CARLOS CABRA | |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:BRUCKNER |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DEBUSSY |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:CRISTOBAL DE VILLALON |
| 18-Mar | MAÑANA | CUBA 4 | CL:CRISTOBAL DE VILLALON | |
| 18-Mar | MAÑANA | CUBA 4 | No se ha encontrado la calle | |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:CAÑADA DEL TESORO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FRIGILIANA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:NIGERIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:UGANDA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:TANZANIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:TUNEZ |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CTRA:CAMPANILLAS A COLMENAREJO |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:SAMANIEGO |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:SAMANIEGO |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:EPICURO |
| 18-Mar | MAÑANA | CUBA NO-PT | CL:ALTAIR | |
| 18-Mar | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:JULIO CORTAZAR |
| 18-Mar | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ZURITA |
| 18-Mar | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ZURITA |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:ARTURO REYES |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | PL:MONSEÑOR BOCANEGRA |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:PALMILLA |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:DOCTOR GALVEZ MOLL |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:DOCTOR SAINZ PARDO |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:DOCTOR SALGUERO MORALES |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:PALMILLA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ |
| 18-Mar | MAÑANA | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ | |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:GAUCIN |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CORTES EL VIEJO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:GAUCIN |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CAMPOY |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CAYETANO DE CABRA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:PIEDRAS PARDAS |
| 18-Mar | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | CL:RAMON RAMOS MARIN |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:BOLSA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN TELMO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:REFINO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALVAREZ |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GIGANTES |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MADRE DE DIOS |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JORGE SILVELA |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:JOSE DIAZ-OLIVA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:PEINADO |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:JOSE DIAZ-OLIVA |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PASTORA IMPERIO |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ESLA |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:GUADALIMAR |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:GUADIATO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:JOVELLANOS |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GUADALETE |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:LOPEZ PINTO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:ORFILA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:RIO CHANZA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:RIO VASCAO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:MONTAÑEZ RUIZ |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:LUIS GUIRAO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MIGUEL DE MERIDA NICOLICH |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PALMA DEL RIO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PALMA DEL RIO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOSE PALANCA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PJE:ALCALDE JOAQUIN ALONSO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:NIÑO DE GLORIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALPARGATERITO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALCALDE ROMERO RAGGIO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:GENERAL CANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DOCTOR RAMOS ACOSTA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GIOCONDA LA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO SERRANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PLACIDO DOMINGO |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:CIZAÑA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:CAMPO DE GOLF |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PJE:MAESTRO SOUTULLO |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO ANGEL CAFFARENA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO EDUARDO PALANCA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO MANUEL TORRIGLIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO OLMO Y AYALA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRICE HUTCHINSON |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HESPERIDES |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:NUEVO |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PJE:MAESTRO SOUTULLO |
| 18-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 14 | CL:CAIRELES LOS |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:POETA MUÑOZ ROJAS |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:BOBASTRO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CAMPOS ELISEOS |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:TRAVESIA DE MONTE SANCHA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PERIODISTA LEOVIGILDO CABALLERO GUTIERREZ |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:EMPEDRADA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ZAMORANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PL:MONTES |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | AV:DOCTOR GALVEZ GINACHERO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MALASAÑA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:SAN QUINTIN |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:TENIENTE SALVIO RAVASSA |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | PL:GUERRERO STRACHAN |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 23 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HOZ LA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:LOPEZ PINTO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:ORFILA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:RIO GUADIELA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:COMICO RIQUELME |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:DONOSO CORTES |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA |
| 18-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:ANTONIO SOLER |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:ORFILA |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:COMICO RIQUELME |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:PINZON |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALTOZANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALTOZANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SALAMANCA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | AV:MAYORAZGO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | AV:MAYORAZGO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 38 | CL:ALCALDE BAEZA MEDINA |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:MOISES |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ARQUITECTO GONZALO IGLESIAS |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:DAVID SANTIAGO |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:NOTARIO ROBERTO CANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:SAN ADOLFO |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:SANTANDER |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:JACINTO BENAVENTE |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
| 18-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:DAVID SANTIAGO |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:RIVAS FERNANDEZ |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:DOMINGO LOZANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:NATALIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:DOMINGO LOZANO |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:GAZULES |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:VENEGAS |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:BARON DE LES |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:BRUJULA |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 18-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 4 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 18-Mar | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO NO-BA 4 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:IBRAHIN |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:LORENZO SILVA |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:ROSALES LOS |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRACLAVELES |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:CARRACA |
| 18-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MORENO NIETO |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:GOSEN |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:PORTALES DE LA VICTORIA |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:ROMERITO |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CMNO:SANTA AGUEDA |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:ALCABALAS |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:BAUXITA |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:SAMANIEGO |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CMNO:SANTA INES |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | PJE:ESCUELA |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:AGATA |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:DON JOSE CAÑETE |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | DSMO:CASILLA DE CARPINTERO |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | DSMO:FINCA SALAS |
| 18-Mar | MAÑANA | MINIHIDRO NO-CP 1 | DSMO:FINCA SALAS | |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | DSMO:OLMEDO LA FRESNEDA |
| 18-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | DSMO:NUÑEZ LOS |
| 18-Mar | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-CP 1 | DSMO:SALINAS |
| 18-Mar | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:JOAQUIN TURINA |
