El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la nueva campaña municipal de Limpieza de Málaga con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el correcto depósito de pequeños muebles y enseres para su retirada.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:AMADOR DE LOS RIOS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:GABRIEL Y GALAN |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:AMADOR DE LOS RIOS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:MAYORAZGO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MINILLA DE LA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DEVA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ERESMA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ERESMA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PALMA DEL RIO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:CAROLINA LA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:LOJA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO 1 | CL:BLAS DE LEZO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANDRES PEREZ |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:PINOS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | ALMD:BARCELO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO DOMINGUEZ AVILA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MADRE DE DIOS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PL:MIRAFLORES |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:MANUEL RODRIGUEZ |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:LAPEIRA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:SAN FERNANDO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:SALITRE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GUADALETE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PL:MURILLO CARRERA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:PALOMA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ISAAC PERAL |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 12 | CL:PUERTO ONCALA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:PUERTO ONCALA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | GTA:JORGE CAMPBELL |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VELEZ MALAGA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ZAMARRILLA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:ALVAREZ CURIEL |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MATISSE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 22 | CL:CIUDAD DE PASSAU | |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:COPENHAGUE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:TIZIANO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:DONOSO CORTES |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HOZ LA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:JUANA JUGAN |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PL:REYNA MANESCAU |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PL:MURILLO CARRERA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SERNA LA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:ESLAVA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:ESLAVA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:VICTORIA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CONDE DE TENDILLA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HOSPITAL MILITAR |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ISABEL LA CATOLICA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MITJANA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SAN PATRICIO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CL:REPUBLICA ARGENTINA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CL:SIERRA DE LOS MERINOS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:OBISPO JUAN DE LANCASTE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | PL:MIRAFLORES |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:ARLANZON |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:MARK TWAIN |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 40 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:ARLANZON |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:PUERTO ONCALA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:PUERTO ONCALA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | PL:LIMEÑO |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T10 | CL:BLANCO CORIS |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ALTAMIRA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:MENDOZA |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GARCERAN |
| 17-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 17-Feb-2026 | TARDE | 4 | CUBA T3 | CL:JAMAICA |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 9 | CUBA N8 | CL:PRAGA |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 9 | CUBA N8 | CL:PRAGA |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 17-Feb-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
