Decorar tu casa en Navidad es compatible con el cuidado de nuestro planeta
Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|
MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:LEOPARDI |
MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:LINGUISTA MANUEL SECO |
MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MAYORAL |
MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:BIDASOA |
MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:ATABAL |
MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JOSE CALDERON |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:REPESO |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
MAÑANA | 1 | CUBA T1 | AV:FATIMA |
MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:ECHEGARAY |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:DOCTOR PERALTA ALMAGRO |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:BRUCKNER |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:LORENZO SILVA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:NERVION |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:PADRE PEDRO MOREJON |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MERCEDES LLOPART |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CL:POETA AURORA DE ALBORNOZ |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:POETA AURORA DE ALBORNOZ |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:CIRILO SALINAS |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | AV:AURORA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AURORA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
MAÑANA | MINIHIDRO 8 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:CONSTANCIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:SAN ANDRES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PLLO:MATADERO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | PSO:TILOS LOS |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 11 | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ISAAC PERAL |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VIRGEN DE BELEN |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:ALCALDE DIAZ ZAFRA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:SERRATO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:VALLE DE ABDALAJIS |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:GUTENBERG |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:LIMONAR |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:CERROJO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | AV:DOCTOR GALVEZ GINACHERO |
MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE FERNANDO CARVAJAL |
MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:SAMANIEGO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:AYALA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:ASALTO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:LUCIENTES |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:SANTA MARTA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | PSO:TILOS LOS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:JESUS DE LA PASION |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | ALMD:BARCELO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | AV:LUZ DE LA |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO |
MAÑANA | 3 | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | CL:ESTUDIANTE CRISOSTOMO |
MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
MAÑANA | RED RIEGO CAÑADA MEJIAS | ||
MAÑANA | RED RIEGO CUARTELES | ||
MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AYALA |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GOYA |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | AV:JUAN XXIII |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO LA UNION | AV:JUAN XXIII |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:FLORES GARCIA |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:MIRABRA |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:UNION |
MAÑANA | RED RIEGO MERCADO PALO | ||
MAÑANA | RED RIEGO PLAZA TOROS | ||
MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||
NOCHE | 7 | CUBA N10 | AV:VELAZQUEZ |
NOCHE | 8 | CUBA N10 | AV:VELAZQUEZ |
NOCHE | CUBA N10 | AV:VELAZQUEZ | |
NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA | ||
NOCHE | RED RIEGO MERCED |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga